Hier finden Sie aktualisierte Wetterdaten aus dem Naturpark Unteres Saaletal.
2020 Wetterdaten
Dateiname | Größe | Downloads | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020-01_Wetter.pdf | 364,78 KB | 395 | 19.02.2020 |
![]() | 2020-02_Wetter.pdf | 357,02 KB | 473 | 10.03.2020 |
![]() | 2020-03_Wetter.pdf | 370,25 KB | 527 | 09.04.2020 |
![]() | 2020-04_Wetter.pdf | 226,57 KB | 487 | 08.06.2020 |
![]() | 2020-05_Wetter.pdf | 349,09 KB | 478 | 08.06.2020 |
![]() | 2020-06_Wetter.pdf | 345,32 KB | 390 | 15.07.2020 |
![]() | 2020-07_Wetter.pdf | 361,34 KB | 200 | 06.08.2020 |
![]() | 2020-08_Wetter.pdf | 278,56 KB | 177 | 09.09.2020 |
![]() | 2020-10_Wetter.pdf | 274,44 KB | 82 | 03.11.2020 |
![]() | 2020-11_Wetter.pdf | 297,31 KB | 42 | 03.12.2020 |
2019 Wetterdaten
Dateiname | Größe | Downloads | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019-01_Wetter.pdf | 462,46 KB | 772 | 12.02.2019 |
![]() | 2019-02_Wetter.pdf | 459,58 KB | 757 | 07.03.2019 |
![]() | 2019-03_Wetter.pdf | 375,06 KB | 746 | 08.04.2019 |
![]() | 2019-04_Wetter.pdf | 353,14 KB | 688 | 06.05.2019 |
![]() | 2019-05_Wetter.pdf | 117,85 KB | 659 | 11.06.2019 |
![]() | 2019-06_Wetter.pdf | 80,98 KB | 635 | 08.07.2019 |
![]() | 2019-07_Wetter.pdf | 99,32 KB | 622 | 14.08.2019 |
![]() | 2019-08_Wetter.pdf | 99,36 KB | 591 | 09.09.2019 |
![]() | 2019-09_Wetter.pdf | 241,76 KB | 552 | 22.10.2019 |
![]() | 2019-10_Wetter.pdf | 98,96 KB | 551 | 08.11.2019 |
![]() | 2019-11_Wetter.pdf | 98,91 KB | 475 | 12.12.2019 |
![]() | 2019-12_Wetter.pdf | 99,44 KB | 415 | 07.01.2020 |
2018 Wetterdaten
Dateiname | Größe | Downloads | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2018-01_Wetter.pdf | 97,51 KB | 1152 | 12.02.2018 |
![]() | 2018-02_Wetter.pdf | 97,52 KB | 1186 | 06.03.2018 |
![]() | 2018-03_Wetter.pdf | 98,81 KB | 1102 | 11.04.2018 |
![]() | 2018-04_Wetter.pdf | 116,54 KB | 1061 | 07.05.2018 |
![]() | 2018-05_Wetter.pdf | 98,09 KB | 929 | 05.06.2018 |
![]() | 2018-06_Wetter.pdf | 331,42 KB | 974 | 06.07.2018 |
![]() | 2018-07_Wetter.pdf | 98,62 KB | 920 | 09.08.2018 |
![]() | 2018-08_Wetter.pdf | 331,96 KB | 894 | 07.09.2018 |
![]() | 2018-09_Wetter.pdf | 210,42 KB | 844 | 16.10.2018 |
![]() | 2018-10_Wetter.pdf | 369,73 KB | 763 | 10.12.2018 |
![]() | 2018-11_Wetter.pdf | 417,10 KB | 800 | 10.12.2018 |
![]() | 2018-12_Wetter.pdf | 269,91 KB | 738 | 22.01.2019 |
2017 Wetterdaten
Dateiname | Größe | Downloads | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017-01_Wetter.pdf | 29,83 KB | 1516 | 13.02.2017 |
![]() | 2017-02_Wetter.pdf | 95,38 KB | 1279 | 07.03.2017 |
![]() | 2017-03_Wetter.pdf | 53,97 KB | 1232 | 03.04.2017 |
![]() | 2017-04_Wetter.pdf | 53,88 KB | 1270 | 12.05.2017 |
![]() | 2017-05_Wetter.pdf | 37,32 KB | 1295 | 07.06.2017 |
![]() | 2017-06_Wetter.pdf | 37,05 KB | 1214 | 07.07.2017 |
![]() | 2017-07_Wetter.pdf | 31,43 KB | 1171 | 08.08.2017 |
![]() | 2017-08_Wetter.pdf | 57,10 KB | 1209 | 11.09.2017 |
![]() | 2017-09_Wetter.pdf | 118,33 KB | 1138 | 06.10.2017 |
![]() | 2017-10_Wetter.pdf | 97,60 KB | 1133 | 06.11.2017 |
![]() | 2017-11_Wetter.pdf | 98,96 KB | 1133 | 04.12.2017 |
![]() | 2017-12_Wetter.pdf | 98,98 KB | 1058 | 12.01.2018 |
2016 Wetterdaten
Dateiname | Größe | Downloads | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2016-01_Wetter.pdf | 29,98 KB | 1505 | 18.02.2016 |
![]() | 2016-02_Wetter.pdf | 29,81 KB | 1408 | 12.04.2016 |
![]() | 2016-03_Wetter.pdf | 31,66 KB | 1423 | 12.04.2016 |
![]() | 2016-04_Wetter.pdf | 26,27 KB | 1335 | 30.05.2016 |
![]() | 2016-05_Wetter.pdf | 31,90 KB | 1403 | 17.06.2016 |
![]() | 2016-06_Wetter.pdf | 52,31 KB | 1346 | 04.07.2016 |
![]() | 2016-07_Wetter.pdf | 31,46 KB | 1334 | 09.08.2016 |
![]() | 2016-08_Wetter.pdf | 50,92 KB | 1292 | 10.10.2016 |
![]() | 2016-09_Wetter.pdf | 52,77 KB | 1316 | 10.10.2016 |
![]() | 2016-10_Wetter.pdf | 50,46 KB | 1260 | 07.11.2016 |
![]() | 2016-11_Wetter.pdf | 50,02 KB | 1253 | 12.12.2016 |
![]() | 2016-12_Wetter.pdf | 50,33 KB | 1214 | 13.01.2017 |
Fienstedt - Jahesauswertungen
Dateiname | Größe | Downloads | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2007.pdf | 186,35 KB | 1849 | 24.01.2014 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2008.pdf | 112,57 KB | 1860 | 24.01.2014 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2009.pdf | 141,59 KB | 1802 | 24.01.2014 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2010.pdf | 275,88 KB | 1865 | 24.01.2014 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2011.pdf | 87,24 KB | 1841 | 24.01.2014 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2012.pdf | 130,49 KB | 1794 | 24.01.2014 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2013.pdf | 82,54 KB | 1744 | 28.01.2014 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2014.pdf | 138,84 KB | 1661 | 12.01.2015 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2015.pdf | 145,56 KB | 1489 | 13.01.2016 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2016.pdf | 123,14 KB | 1235 | 09.01.2017 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_2017.pdf | 269,17 KB | 1110 | 12.01.2018 |
![]() | Wetter_in_Fienstedt_ 2018.pdf | 269,09 KB | 694 | 22.01.2019 |